<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polusi udara | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<atom:link href="https://www.radarbogor.id/tag/polusi-udara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<description>Selalu ada yang unik dan eksklusif </description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 13:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.radarbogor.id/files/2023/10/25-favicon.png</url>
	<title>polusi udara | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inovasi Filter Knalpot Karya Siswi SMAIT Ummul Quro Bogor, Manfaatkan Arang Aktif dan Cangkang Telur Untuk Serap Polusi</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2024/02/21/inovasi-filter-knalpot-karya-siswi-smait-ummul-quro-bogor-manfaatkan-arang-aktif-dan-cangkang-telur-untuk-serap-polusi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[bogor]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<category><![CDATA[SMAIT Ummul Quro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=476575</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-476576" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM.jpeg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM-300x225.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM-768x576.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-21-at-6.58.14-PM-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Ditangan 3 siswi SMAIT Ummul Quro Bogor, arang dan cangkang telur yang biasanya dipandang sebelah mata justru diolah sehingga bernilai manfaat. Kedua bahan ini digunakan siswi SMAIT Ummul Quro Bogor, sebagai filter knalpot kendaraan bermotor. Hasilnya mencengangkan, kadar karbonmonoksida yang dihasilkan bisa turun hingga 99 persen. Kondisi udara yang kian hari semakin memburuk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2024/02/21/inovasi-filter-knalpot-karya-siswi-smait-ummul-quro-bogor-manfaatkan-arang-aktif-dan-cangkang-telur-untuk-serap-polusi/">Inovasi Filter Knalpot Karya Siswi SMAIT Ummul Quro Bogor, Manfaatkan Arang Aktif dan Cangkang Telur Untuk Serap Polusi</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kualitas Udara Jakarta Kian Memprihatinkan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2024/01/08/kualitas-udara-jakarta-kian-memprihatinkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 03:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jadetabek]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=449143</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="933" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-430013" alt="kualitas udara" decoding="async" /></p><p>JAKARTA-RADAR BOGOR, Polusi Udara menyebabkan Kualitas udara di DKI Jakarta kembali memburuk pada Minggu (7/1) pagi. Hal ini berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir. Baca Juga: Begini Dampak Buruk Polusi Udara di Jabodetabek Bagi Kesehatan Berdasarkan pantauan di Jakarta, pada pukul 05.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 156 atau [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2024/01/08/kualitas-udara-jakarta-kian-memprihatinkan/">Kualitas Udara Jakarta Kian Memprihatinkan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratusan Kendaraan Kembali Ikuti Uji Emisi, DLH Ungkap Langkah Ini Tekan Polusi Udara</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/12/05/ratusan-kendaraan-kembali-ikuti-uji-emisi-dlh-ungkap-langkah-ini-tekan-polusi-udara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[dlh]]></category>
		<category><![CDATA[kota bogor]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<category><![CDATA[uji emisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=444402</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-444403" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007-300x225.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007-1024x768.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007-768x576.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/12/IMG-20231205-WA0007-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor kembali menggelar uji emisi kendaraan. Hal disebut sebagai upaya menekan polusi udara yang semakin meningkat. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang PPL KPI pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muhamad Haris. Menurutnya, uji emisi ini sudah dilakukan kali keempat di Kota Bogor. Baca juga: Pemkab Bogor Kembali Gelar Uji [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/12/05/ratusan-kendaraan-kembali-ikuti-uji-emisi-dlh-ungkap-langkah-ini-tekan-polusi-udara/">Ratusan Kendaraan Kembali Ikuti Uji Emisi, DLH Ungkap Langkah Ini Tekan Polusi Udara</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasus ISPA Meningkat, Pelajar Wajib Pakai Masker!</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/10/11/kasus-ispa-meningkat-pelajar-wajib-pakai-masker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten bogor]]></category>
		<category><![CDATA[kasus ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<category><![CDATA[wajib masker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=434605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1125" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-432518" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM.jpeg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM-300x211.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM-1024x720.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM-768x540.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/WhatsApp-Image-2023-09-26-at-6.15.32-PM-1536x1080.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>CIBINONG-RADAR BOGOR, Kasus ISPA banyak menyerang pelajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kembali mewajibkan penggunaan masker bagi para siswa dan tenaga pendidik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari menyebut, kebijakan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan meningkatnya kasus ISPA di kalangan pelajar. &#8220;Maka kami meminta para pelajar dan tenaga pendidik untuk kembali wajib menggunakan masker, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/10/11/kasus-ispa-meningkat-pelajar-wajib-pakai-masker/">Kasus ISPA Meningkat, Pelajar Wajib Pakai Masker!</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kasus ISPA di Kabupaten Bogor Cenderung Menurun, Begini Penjelasan Dinkes</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/18/kasus-ispa-di-kabupaten-bogor-cenderung-menurun-begini-penjelasan-dinkes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 13:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[ispa]]></category>
		<category><![CDATA[kasus ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=431371</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-431370" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114-300x225.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114-1024x768.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114-768x576.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230918-WA0114-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>CIBINONG-RADAR BOGOR, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mengklaim lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di musim kemarau tidak signifikan. Musababnya, tak ada kasus berupa cluster, namun hanya menyebar di setiap kecamatan. &#8220;Kalau peningkatan kumulatif, sebenernya naik, tapi dikit. Tidak signifikan dan di Kabupaten Bogor hanya punya satu alat deteksi,&#8221; ungkap Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/18/kasus-ispa-di-kabupaten-bogor-cenderung-menurun-begini-penjelasan-dinkes/">Kasus ISPA di Kabupaten Bogor Cenderung Menurun, Begini Penjelasan Dinkes</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bikin Puisi Terinspirasi dari Polusi, Siswa SMAN 5 Kota Bogor Raih Perunggu</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/11/bikin-puisi-terinspirasi-dari-polusi-siswa-sman-5-kota-bogor-raih-perunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 13:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Lomba puisi]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<category><![CDATA[SMAN 5 Kota Bogor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=430267</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="901" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-430268" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136-300x169.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136-1024x577.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136-768x432.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/09/IMG-20230911-WA0136-1536x865.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Polusi udara yang menyelimuti Jakarta sebulan terakhir, memberikan inspirasi bagi Alandra Rafi Farisi, siswa SMAN 5 Kota Bogor. Fenomena polusi itu dituangkannya pada puisi indah yang akhirnya berhasil memberikan kebanggaan dan keharuman bagi Kota Bogor di tingkat nasional. Pelajar asal Kota Bogo kembali menuai prestasi di tingkat nasional. Siswa kelas 12 SMAN 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/11/bikin-puisi-terinspirasi-dari-polusi-siswa-sman-5-kota-bogor-raih-perunggu/">Bikin Puisi Terinspirasi dari Polusi, Siswa SMAN 5 Kota Bogor Raih Perunggu</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sasar Kawasan Industri, DLH Bakal Beli Alat Ukur Pencemaran Udara Mobile</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/11/sasar-kawasan-industri-dlh-bakal-beli-alat-ukur-pencemaran-udara-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[DLH Kabupaten Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan industri]]></category>
		<category><![CDATA[Pencemaran]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=430211</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="933" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-430013" alt="kualitas udara" decoding="async" /></p><p>CIBINONG-RADAR BOGOR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tengah melakukan kajian terkait tingkat pencemaran udara. Bukan hanya kawasan Cibinong, namun DLH juga menyasar kawasan industri di wilayah timur Kabupaten Bogor. Meski begitu, Plt. Kepala DLH Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengaku pihaknya hanya memiliki satu alat ukur kondisi udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS). [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/11/sasar-kawasan-industri-dlh-bakal-beli-alat-ukur-pencemaran-udara-mobile/">Sasar Kawasan Industri, DLH Bakal Beli Alat Ukur Pencemaran Udara Mobile</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakarta Urutan Kelima, Kualitas Udara Terburuk di Dunia</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/11/jakarta-urutan-kelima-kualitas-udara-terburuk-di-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 02:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Buruk]]></category>
		<category><![CDATA[jabodetabek]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas udara]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=430118</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="933" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-430013" alt="kualitas udara" decoding="async" /></p><p>JAKARTA-RADAR BOGOR, Senin (11/9/2023) pagi, Jakarta menduduki posisi kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Baca Juga: Update Kualitas Udara via Videotron, Simak di 4 Titik Kota Bogor Ini Dara dari situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151 atau masuk dalam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/11/jakarta-urutan-kelima-kualitas-udara-terburuk-di-dunia/">Jakarta Urutan Kelima, Kualitas Udara Terburuk di Dunia</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begini Dampak Buruk Polusi Udara di Jabodetabek Bagi Kesehatan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/10/begini-dampak-buruk-polusi-udara-di-jabodetabek-bagi-kesehatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 06:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas udara]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=430020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="933" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/08/Polusi-Jakarta_MIFTAHUL-HAYAT-1-360528300.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-427269" alt="" decoding="async" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Praktisi Kesehatan Edi Romaedi mengungkapkan dampak negatif polusi udara di Jabodetabek yang saat ini tercemar rupanya berdampak pada kesehatan tubuh. Menurut dia, dampak polusi udara yang buruk ini mengancam kesehatan manusia dan lingkungan sekitar, termasuk keberlangsungan makhluk hidup di Bumi. &#8220;Ada beberapa dampak negatif dari polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan,&#8221; kata Edi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/10/begini-dampak-buruk-polusi-udara-di-jabodetabek-bagi-kesehatan/">Begini Dampak Buruk Polusi Udara di Jabodetabek Bagi Kesehatan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerobongnya Cemari Lingkungan, Satu Perusahaan Disanksi Satgas Polusi Udara</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/09/10/cerobongnya-cemari-lingkungan-satu-perusahaan-disanksi-satgas-polusi-udara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 04:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jadetabek]]></category>
		<category><![CDATA[Pencemaran Udara]]></category>
		<category><![CDATA[polusi udara]]></category>
		<category><![CDATA[sanksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=430012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="933" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/09/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-430013" alt="kualitas udara" decoding="async" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberi sanksi kepada PT Jakarta Central Asia Steel. Perusahaan itu terbukti mencemari udara dalam operasionalnya. Sanksi administratif ini dilandasi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor e-0154/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Jakarta Central [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/09/10/cerobongnya-cemari-lingkungan-satu-perusahaan-disanksi-satgas-polusi-udara/">Cerobongnya Cemari Lingkungan, Satu Perusahaan Disanksi Satgas Polusi Udara</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
