<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pergerakan Tanah | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<atom:link href="https://www.radarbogor.id/tag/pergerakan-tanah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<description>Selalu ada yang unik dan eksklusif </description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 16:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.radarbogor.id/files/2023/10/25-favicon.png</url>
	<title>Pergerakan Tanah | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sektor Pariwisata Terdampak Pergerakan Tanah, Ini Tuntutan Pelaku Usaha</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/03/30/sektor-pariwisata-terdampak-pergerakan-tanah-ini-tuntutan-pelaku-usaha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 08:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan tanah di Sukamakmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=370962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/dampak-Pergerakan-tanah.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-370963" alt="dampak Pergerakan tanah" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/dampak-Pergerakan-tanah.jpeg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/dampak-Pergerakan-tanah-300x175.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/dampak-Pergerakan-tanah-1024x597.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/dampak-Pergerakan-tanah-768x448.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Bencana alam pergerakan tanah di Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamamur, Kabupaten Bogor, berdampak pada sektor pariwisata. Baca Juga : Maksa Lewat Jalan Terdampak Pergerakan Tanah, Satu Mobil Masuk Jurang Hal itu sudah terasa sejak Kamis (30/3/2023). Akibat jalan yang retak terdampak pergerakan tanah, lokasi wisata sepi pengunjung. &#8220;Jelas berdampak. Sudah beberapa hari ini tidak ada [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/03/30/sektor-pariwisata-terdampak-pergerakan-tanah-ini-tuntutan-pelaku-usaha/">Sektor Pariwisata Terdampak Pergerakan Tanah, Ini Tuntutan Pelaku Usaha</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dampak Pergerakan Tanah di Sukamakmur, Perekonomian Warga Terganggu</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/03/30/dampak-pergerakan-tanah-di-sukamakmur-perekonomian-warga-terganggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 07:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan tanah di Sukamakmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=370957</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-Sukamakmur.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-370958" alt="Pergerakan Tanah Sukamakmur" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-Sukamakmur.jpeg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-Sukamakmur-300x175.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-Sukamakmur-1024x597.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-Sukamakmur-768x448.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Bencana alam pergerakan tanah di Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor membuat perekonomian masyarakat di sana terganggu. Baca Juga : Maksa Lewat Jalan Terdampak Pergerakan Tanah, Satu Mobil Masuk Jurang Pasalnya, akses yang terdampak pergerakan tanah merupakan akses utama masyarakat. Tidak hanya itu, jalan tersebut merupakan jalur wisata serta jalur alternatif menuju kawasan Cianjur. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/03/30/dampak-pergerakan-tanah-di-sukamakmur-perekonomian-warga-terganggu/">Dampak Pergerakan Tanah di Sukamakmur, Perekonomian Warga Terganggu</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagi, Pergerakan Tanah di Sukamakmur. Jalan Terputus, Vila Ambruk!</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/03/29/lagi-pergerakan-tanah-di-sukamakmur-jalan-terputus-vila-ambruk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan tanah di Sukamakmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=370794</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-370796" alt="Pergerakan Tanah" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah.jpg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-300x175.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-1024x597.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/03/Pergerakan-Tanah-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Bencana alam pergerakan tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor kembali terjadi. Jika sebelumnya terjadi di Desa Sukawangi, kali ini terjadi di Desa Warga Jaya. Baca Juga : Perang Sarung di Jonggol Terjadwal Lewat Medsos, Ada Promotornya Informasi yang dihimpun Radar Bogor, pergerakan tanah terjadi pada Selasa (28/3/2023) sekitar pukul 17.30 WIB. Akibat pergerakan tanah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/03/29/lagi-pergerakan-tanah-di-sukamakmur-jalan-terputus-vila-ambruk/">Lagi, Pergerakan Tanah di Sukamakmur. Jalan Terputus, Vila Ambruk!</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puncak Rawan Pergerakan Tanah</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2022/10/25/puncak-rawan-pergerakan-tanah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor Raya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bogor]]></category>
		<category><![CDATA[cisarua]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten bogor]]></category>
		<category><![CDATA[megamendung]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Puncak]]></category>
		<category><![CDATA[Rawan Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=340275</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1156" height="651" src="https://www.radarbogor.id/files/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-18.59.25.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-340277" alt="untuk mencegah longsor, dilakukan penanaman vetiver di daerah rawan longsor di kawasan puncak beberapa waktu lalu. arifal/radar bogor." decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-18.59.25.jpeg 1156w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-18.59.25-300x169.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-18.59.25-1024x577.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-18.59.25-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1156px) 100vw, 1156px" /></p><p>MEGAMENDUNG-RADAR BOGOR, Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor masuk daerah rawan pergerakan tanah. Data dari BPBD Kabupaten Bogor mencatat, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung masuk dalam kategori menengah-tinggi. Menanggapi hal itu, Camat Megamendung, Acep Sajidin memaparkan, mitigasi bencana selalu dilakukan, baik oleh Muspika Kecamatan Megamendung maupun pemerintah desa hingga relawan. &#8220;Mitigasi bencana dilakukan. Juga meningkatkan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2022/10/25/puncak-rawan-pergerakan-tanah/">Puncak Rawan Pergerakan Tanah</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hati-Hati, Turap di Pinggiran Rel KA Batutulis-Maseng Retak</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2022/10/13/hati-hati-turap-di-pinggiran-rel-ka-batutulis-maseng-retak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 07:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=338462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2022/10/Rel-KA.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-338463" alt="Rel KA" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2022/10/Rel-KA.jpg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/Rel-KA-300x175.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/Rel-KA-1024x597.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2022/10/Rel-KA-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Hujan deras yang melanda Bogor beberapa hari terakhir tak hanya menyebabkan banjir dan longsor, cuaca esktrem itu juga membuat turap di pinggiran Rel KA antara Stasiun Batutulis dan Maseng retak. Baca Juga : Longsor Proyek Double Track Rel KA Bogor-Sukabumi Tewaskan Dua Pekerja Hal itu disampaikan akun @_Radiatorr di media sosial twitter. “Selamat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2022/10/13/hati-hati-turap-di-pinggiran-rel-ka-batutulis-maseng-retak/">Hati-Hati, Turap di Pinggiran Rel KA Batutulis-Maseng Retak</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pergeseran Tanah Masih Terjadi Di Desa Bojong Koneng, Warga Belum Dapat Bantuan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2022/09/15/pergeseran-tanah-masih-terjadi-di-desa-bojong-koneng-warga-belum-dapat-bantuan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 11:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[berita bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bojong koneng]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Pergeseran tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=333043</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="900" src="https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-333044" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022-300x169.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022-1024x576.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022-768x432.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/IMG-20220915-WA0022-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BABAKAN MADANG-RADAR BOGOR, Hingga Kamis, (15/9) sore, pergeseran tanah terus terjadi di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian warga mulai mengungsi, sebagian lainnya tetap bertahan di rumahnya meski bahaya pergeseran tanah terus mengancam. Salah satu warga, Alam mengaku hanya bisa pasrah melihat tanah kelahirannya porak poranda akibat peristiwa yang terjadi pada Rabu, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2022/09/15/pergeseran-tanah-masih-terjadi-di-desa-bojong-koneng-warga-belum-dapat-bantuan/">Pergeseran Tanah Masih Terjadi Di Desa Bojong Koneng, Warga Belum Dapat Bantuan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Pergerakan Tanah di Babakan Madang, 75 Warga Mengungsi</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2022/09/15/waspada-pergerakan-tanah-di-babakan-madang-75-warga-mengungsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 03:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=332922</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2022/09/Pergerakan-Tanah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-332923" alt="Pergerakan Tanah" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2022/09/Pergerakan-Tanah.jpg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/Pergerakan-Tanah-300x175.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/Pergerakan-Tanah-1024x597.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2022/09/Pergerakan-Tanah-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>BABAKANMADANG-RADAR BOGOR, Bencana pergerakan tanah melanda Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Puluhan warga pun mengungsi lantaran tanah tempat tinggal mereka bergerak. Baca Juga : Rumah Roboh dan Pengungsi Dampak Pergerakan Tanah di Sukamakmur Terus Bertambah Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani memaparkan, ada 75 warga yang mengungsi akibat bencana pergerakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2022/09/15/waspada-pergerakan-tanah-di-babakan-madang-75-warga-mengungsi/">Waspada Pergerakan Tanah di Babakan Madang, 75 Warga Mengungsi</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pergeseran Tanah Kembali Terjang Sukamakmur, Jalan Retak dan Amblas</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2022/06/16/pergeseran-tanah-kembali-terjang-sukamakmur-jalan-retak-dan-amblas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 05:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[pergerakan tanah di Sukamakmur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=319230</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="700" src="https://www.radarbogor.id/files/2022/06/Pergeseran-Tanah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-319234" alt="Pergeseran Tanah" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2022/06/Pergeseran-Tanah.jpg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2022/06/Pergeseran-Tanah-300x175.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2022/06/Pergeseran-Tanah-1024x597.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2022/06/Pergeseran-Tanah-768x448.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>SUKAMAKMUR-RADAR BOGOR, Bencana pergeseran tanah kembali terjadi di  Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kali ini di Kampung Gombang Lega, RT 01, 02, 03/RW 06, Desa Sukawangi, Sukamakmur. Baca Juga : Tiga Hari Hilang, Warga Sukamakmur Ditemukan Membusuk di Sungai Cimenyan Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor Muhammad Adam memaparkan, pergeseran tanah di Kampung Gombang Lega, Sukamakmur terjadi dikarenakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2022/06/16/pergeseran-tanah-kembali-terjang-sukamakmur-jalan-retak-dan-amblas/">Pergeseran Tanah Kembali Terjang Sukamakmur, Jalan Retak dan Amblas</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pergerakan Tanah di Sukajaya : Puluhan Warga Mengungsi, 38 Rumah Rusak</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2021/11/01/pergerakan-tanah-di-sukajaya-puluhan-warga-mengungsi-38-rumah-rusak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 08:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=284536</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1040" height="780" src="https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-284537" alt="Pergerakan Tanah" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah.jpg 1040w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-300x225.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-1024x768.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-768x576.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-560x420.jpg 560w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-80x60.jpg 80w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-100x75.jpg 100w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-180x135.jpg 180w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-238x178.jpg 238w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-265x198.jpg 265w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-640x480.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2021/11/Pergerakan-Tanah-681x511.jpg 681w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></p><p>SUKAJAYA &#8211; RADAR BOGOR, Sedikitnya, 132 orang dari 38 Kepala Keluarga (KK) terdampak pergerakan tanah di Kampung Babakan, Desa Harkatjaya, Sukajaya. Sebanyak 13 KK harus mengungsi lantaran rumahnya mengalami rusak berat. Baca Juga : Warga Trauma, Hampir Tiap Hari Rasakan Pergerakan Tanah di Rumpin Salah satu korban, Eli mengaku masih trauma atas peristiwa pergerakan tanah yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2021/11/01/pergerakan-tanah-di-sukajaya-puluhan-warga-mengungsi-38-rumah-rusak/">Pergerakan Tanah di Sukajaya : Puluhan Warga Mengungsi, 38 Rumah Rusak</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga Trauma, Hampir Tiap Hari Rasakan Pergerakan Tanah di Rumpin</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2021/09/15/warga-trauma-hampir-tiap-hari-rasakan-pergerakan-tanah-di-rumpin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 11:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor Raya]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[Pergerakan Tanah]]></category>
		<category><![CDATA[warga rumpin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=277739</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="853" src="https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-277740" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah.jpg 1280w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-300x200.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-1024x682.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-768x512.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-630x420.jpg 630w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-640x427.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2021/09/Pergeseran-tanah-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p>BOGOR &#8211; RADAR BOGOR, Bencana pergeseran tanah hingga longsor yang terjadi di Desa Cipinang, Rumpin, menyisakan trauma mendalam bagi warga setempat. Setiap turun hujan, warga bergegas keluar rumah dan berjaga di area terdampak bencana. Pasalnya, hingga Selasa, (15/9/2021) lalu, warga mendengar suara gemuruh dan merasakan pergeseran tanah berlanjut meskipun hanya skala kecil. &#8220;Dari semenjak kejadian, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2021/09/15/warga-trauma-hampir-tiap-hari-rasakan-pergerakan-tanah-di-rumpin/">Warga Trauma, Hampir Tiap Hari Rasakan Pergerakan Tanah di Rumpin</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
