<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mati lampu | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<atom:link href="https://www.radarbogor.id/tag/mati-lampu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<description>Selalu ada yang unik dan eksklusif </description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 14:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.radarbogor.id/files/2023/10/25-favicon.png</url>
	<title>mati lampu | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Listrik di Bogor hingga Cianjur Padam, PLN Lakukan Pengaturan Beban</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/11/29/listrik-di-bogor-hingga-cianjur-padam-pln-lakukan-pengaturan-beban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[cianjur]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten bogor]]></category>
		<category><![CDATA[kota bogor]]></category>
		<category><![CDATA[mati lampu]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Ratu]]></category>
		<category><![CDATA[Pemadaman Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[sukabumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=443703</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-443689" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM.jpeg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-300x225.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-768x576.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Hujan deras disertai petir berimbas pada terganggunya aliran listrik di Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, pada Rabu (29/11) malam. Manager Komunikasi dan TJSL, Dindin Mulyadin mengatakan saat ini PLN tengah bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan yang terdampak gangguan di Cianjur, Sukabumi dan sebagian wilayah Bogor, akibat gangguan di sisi Pembangkit. Baca juga: Pembangkit Listrik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/11/29/listrik-di-bogor-hingga-cianjur-padam-pln-lakukan-pengaturan-beban/">Listrik di Bogor hingga Cianjur Padam, PLN Lakukan Pengaturan Beban</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembangkit Listrik Pelabuan Ratu Gangguan, Ini Sejumlah Wilayah di Bogor yang Mati Lampu</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/11/29/pembangkit-listrik-pelabuan-ratu-gangguan-ini-sejumlah-wilayah-di-bogor-yang-mati-lampu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[cianjur]]></category>
		<category><![CDATA[mati lampu]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Ratu]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=443688</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-443689" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM.jpeg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-300x225.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-768x576.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-9.01.08-PM-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu (29/11) berimbas pada padamnya listrik di wilayah Bogor dan Cianjur. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia menjelaskan pemadaman terjadi akibat adanya gangguan di sisi pembangkit yang berdampak pada gangguan listrik di Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Baca juga: Sebagian Wilayah Bogor dan Cianjur [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/11/29/pembangkit-listrik-pelabuan-ratu-gangguan-ini-sejumlah-wilayah-di-bogor-yang-mati-lampu/">Pembangkit Listrik Pelabuan Ratu Gangguan, Ini Sejumlah Wilayah di Bogor yang Mati Lampu</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebagian Wilayah Bogor dan Cianjur Mati Lampu, Begini Penjelasan PLN</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/11/29/sebagian-wilayah-bogor-dan-cianjur-mati-lampu-begini-penjelasan-pln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rany Sinaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[bogor]]></category>
		<category><![CDATA[cianjur]]></category>
		<category><![CDATA[mati lampu]]></category>
		<category><![CDATA[mati listrik]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[sukabumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=443680</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1040" height="780" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-113119" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu.jpeg 1040w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-300x225.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-768x576.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-560x420.jpeg 560w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-80x60.jpeg 80w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-100x75.jpeg 100w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-180x135.jpeg 180w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-238x178.jpeg 238w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-640x480.jpeg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2019/02/Mati-Lampu-681x511.jpeg 681w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu (29/11) berimbas pada padamnya listrik di wilayah Bogor dan Cianjur. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia menjelaskan pemadaman terjadi akibat adanya gangguan di sisi pembangkit yang berdampak pada gangguan listrik di Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Baca juga: Terowongan Mina Mati Lampu 30 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/11/29/sebagian-wilayah-bogor-dan-cianjur-mati-lampu-begini-penjelasan-pln/">Sebagian Wilayah Bogor dan Cianjur Mati Lampu, Begini Penjelasan PLN</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
