<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bus | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<atom:link href="https://www.radarbogor.id/tag/bus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<description>Selalu ada yang unik dan eksklusif </description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 12:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.radarbogor.id/files/2023/10/25-favicon.png</url>
	<title>bus | Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</title>
	<link>https://www.radarbogor.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pemberangkatan Pemudik Gratis</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2024/04/03/pemberangkatan-pemudik-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[bus pemudik]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[mudik]]></category>
		<category><![CDATA[Mudik Gratis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=490315</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1063" src="https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-490299" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863-300x199.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863-1024x680.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863-768x510.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2024/04/ZER_1863-1536x1020.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beredar Video Detik-Detik Bus PO New Shantika Kecelakaan di Tol Pemalang</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2024/01/29/bus-po-new-shantika-kecelakaan-kembali-di-tol-pemalang-kejanggalan-dalam-detik-detik-kecelakaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 04:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Bus PO New Shantika]]></category>
		<category><![CDATA[laka lantas]]></category>
		<category><![CDATA[Pemalang]]></category>
		<category><![CDATA[Tol Pemalang KM320]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=464715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.radarbogor.id/files/2024/01/ce07090bc20b16c8b08435fe418eb19b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-459307" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2024/01/ce07090bc20b16c8b08435fe418eb19b.jpg 1200w, https://www.radarbogor.id/files/2024/01/ce07090bc20b16c8b08435fe418eb19b-300x200.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2024/01/ce07090bc20b16c8b08435fe418eb19b-1024x683.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2024/01/ce07090bc20b16c8b08435fe418eb19b-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>JAKARTA-RADAR BOGOR, Kecelakaan bus PO New Shantika di Tol Pemalang meraih sorotan publik setelah muncul video detik-detik kejadian yang menimpa bus tersebut di ruas Tol Pemalang KM320. Rekaman CCTV Tol yang viral di media sosial menunjukkan sejumlah kejanggalan yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Bus berplat nomor K 1736 CB itu terlihat melaju dengan kecepatan tinggi sebelum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2024/01/29/bus-po-new-shantika-kecelakaan-kembali-di-tol-pemalang-kejanggalan-dalam-detik-detik-kecelakaan/">Beredar Video Detik-Detik Bus PO New Shantika Kecelakaan di Tol Pemalang</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bus di Seattle Amerika Menabrak Mobil dan Bangunan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/11/07/bus-di-seattle-amerika-menabrak-mobil-dan-bangunan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 03:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Mebarak]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Amerika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=439689</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="505" height="319" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/Bus-di-Seattle-Amerika.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-439694" alt="Kecelakaan Bus di Seattle Amerika" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/11/Bus-di-Seattle-Amerika.jpg 505w, https://www.radarbogor.id/files/2023/11/Bus-di-Seattle-Amerika-300x190.jpg 300w" sizes="(max-width: 505px) 100vw, 505px" /></p><p>AMERIKA-RADAR BOGOR, Sebuah bus di Seattle, Amerika Serikat bertabrakan dengan sebuah mobil dan naik ke trotoar. Baca Juga : Menlu Amerika Serikat Temui Presiden Palestina di Tepi Barat Selain itu, bus tersebut juga menabrak seorang pejalan kaki dan menghantam sebuah bangunan batu bata pada Sabtu sore, yang menewaskan satu orang dan menyebabkan belasan lainnya terluka. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/11/07/bus-di-seattle-amerika-menabrak-mobil-dan-bangunan/">Bus di Seattle Amerika Menabrak Mobil dan Bangunan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dukung Ekosistem Sepak Bola, BRI Berikan Bus untuk Skuad Garuda</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2023/06/19/dukung-ekosistem-sepak-bola-bri-berikan-bus-untuk-skuad-garuda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Imam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BBRI]]></category>
		<category><![CDATA[BRI]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[fifa matchday]]></category>
		<category><![CDATA[Sepak Bola Tanah Air]]></category>
		<category><![CDATA[timnas indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=397101</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="899" src="https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-397102" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola.jpg 1600w, https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola-300x169.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola-1024x575.jpg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola-768x432.jpg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2023/06/bus-dari-bri-sepak-bola-1536x863.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>JAKARTA–RADAR BOGOR, Era kebangkitan sepak bola nasional sudah di depan mata. Hal tersebut ditandai dari prestasi Tim Nasional yang mengakhiri 32 tahun puasa gelar di ajang SEA Games hingga terwujudnya pertandingan bersejarah melawan sang juara dunia 2022, Timnas Argentina dalam gelaran FIFA Matchday pada 19 Juni 2023. Selain itu, diproyeksikan akan masih banyak lagi kegiatan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2023/06/19/dukung-ekosistem-sepak-bola-bri-berikan-bus-untuk-skuad-garuda/">Dukung Ekosistem Sepak Bola, BRI Berikan Bus untuk Skuad Garuda</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Terakhir Layanan, Terminal Baranangsiang Sepi Penumpang</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2021/05/05/hari-terakhir-layanan-terminal-baranangsiang-sepi-penumpang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucky Hakim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 08:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[kota bogor]]></category>
		<category><![CDATA[terminal baranangsiang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radarbogor.id/?p=258869</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-258873" alt="ilustrasi terminal" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal.jpeg 1280w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-300x169.jpeg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-1024x576.jpeg 1024w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-768x432.jpeg 768w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-747x420.jpeg 747w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-640x360.jpeg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2021/05/Terminal-681x383.jpeg 681w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><p>RADAR BOGOR &#8211; Layanan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) memasuki hari terakhir. Meski begitu, suasana Terminal Baranangsiang Kota Bogor belum mengalami lonjakan signifikan, Rabu (5/5). Pantauan Radar Bogor, sejumlah bus AKAP dan AKDP masih beroperasi di beberapa titik dalam kawasan terminal. Mereka menunggu penumpang-penumpang sesuai jadwal perjalanan. Tak ada [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2021/05/05/hari-terakhir-layanan-terminal-baranangsiang-sepi-penumpang/">Hari Terakhir Layanan, Terminal Baranangsiang Sepi Penumpang</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bus Kecelakaan dan Terguling di Jalan Raya Parung-Ciputat, Dua Tewas Empat Luka</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2019/10/02/bus-kecelakaan-dan-terguling-di-jalan-raya-parung-ciputat-dua-tewas-empat-luka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor Raya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Dua Tewas]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[terguling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarbogor.id/?p=157872</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="690" height="385" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/10/Bus-Terguling.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-157873" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/10/Bus-Terguling.jpg 690w, https://www.radarbogor.id/files/2019/10/Bus-Terguling-300x167.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2019/10/Bus-Terguling-640x357.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2019/10/Bus-Terguling-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" /></p><p>DEPOK-RADAR BOGOR, Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Parung-Ciputat, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Rabu (2/10/2019) dini hari sekitar pukul 04:30 WIB. Kecelakaan melibatkan bus bernomor polisi F-7642-FA dengan mobil Pick Up bernomor polisi F-8096-AO. Dua korban tewas dan empat lainnya luka-luka akibat kecelakaan naas tersebut. Korban tewas atas nama Soleman [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2019/10/02/bus-kecelakaan-dan-terguling-di-jalan-raya-parung-ciputat-dua-tewas-empat-luka/">Bus Kecelakaan dan Terguling di Jalan Raya Parung-Ciputat, Dua Tewas Empat Luka</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Truk Tangki Hantam Bus di Sumsel, Tiga Belas Orang Tewas!</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2019/09/17/truk-tangki-hantam-bus-di-sumsel-tiga-belas-orang-tewas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksiM1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 21:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarbogor.id/?p=154245</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="415" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/09/Screenshot_2019-09-17-04-14-41-338_com.android.chrome.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-154247" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/09/Screenshot_2019-09-17-04-14-41-338_com.android.chrome.jpg 720w, https://www.radarbogor.id/files/2019/09/Screenshot_2019-09-17-04-14-41-338_com.android.chrome-300x173.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2019/09/Screenshot_2019-09-17-04-14-41-338_com.android.chrome-640x369.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2019/09/Screenshot_2019-09-17-04-14-41-338_com.android.chrome-681x393.jpg 681w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>SUMSEL-RADAR BOGOR, Tiga belas orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan Bus  Rosalia Indah dan truk tangki minyak sawit CPO,  di Jalan Lintas Tengah Sumatera,Senin (16/9/2019). Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas dan Rumah Sakit di Martapura Oku Timur, Sumsel. Sumber kepolisian dari Polres Way Kanan menyebut jumlah korban tewas akibat kecelakaan tersebut bertambah menjadi tiga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2019/09/17/truk-tangki-hantam-bus-di-sumsel-tiga-belas-orang-tewas/">Truk Tangki Hantam Bus di Sumsel, Tiga Belas Orang Tewas!</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bus Terguling di Tapal Kuda Cianjur, Lihat Videonya</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2019/08/28/bus-terguling-di-tapal-kuda-cianjur-lihat-videonya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 06:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Cianjur.]]></category>
		<category><![CDATA[terguling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarbogor.id/?p=149908</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="690" height="385" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/08/Bus-Tergulinf.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-149909" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/08/Bus-Tergulinf.jpg 690w, https://www.radarbogor.id/files/2019/08/Bus-Tergulinf-300x167.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2019/08/Bus-Tergulinf-640x357.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2019/08/Bus-Tergulinf-681x380.jpg 681w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" /></p><p>CIANJUR-RADAR BOGOR, Kecelakaan lalulintas terjadi di jalur Cianjur-Puncak, tepatnya di tikungan Tapal Kuda Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Rabu (28/8/2019) siang pukul 12:00 WIB. Sebuah bus masuk masuk ke sawah tepat di tikungan tajam Tapal Kuda. Bus berwarna hijau kuning tersebut disinyalir dari PO Karunia Bakti yang melintasi jalur Cianjur-Puncak. Belum diketahui kronologi kecelakaan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2019/08/28/bus-terguling-di-tapal-kuda-cianjur-lihat-videonya/">Bus Terguling di Tapal Kuda Cianjur, Lihat Videonya</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garuda Indonesia Operasikan Bus Listrik Lokal Untuk Mobilitas Karyawan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2019/07/04/garuda-indonesia-operasikan-bus-listrik-lokal-untuk-mobilitas-karyawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksiM1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 14:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[garuda indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[listrik]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarbogor.id/?p=138109</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="446" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/07/ELEKTRIK1-640x446.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-138110" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/07/ELEKTRIK1-640x446.jpg 640w, https://www.radarbogor.id/files/2019/07/ELEKTRIK1-640x446-300x209.jpg 300w, https://www.radarbogor.id/files/2019/07/ELEKTRIK1-640x446-603x420.jpg 603w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><p>JAKARTA-RADAR BOGOR, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mulai memperkenalkan bus listrik untuk operasional karyawannya di lingkungan kantor. Pengoperasian bus listrik yang diproduksi PT Mobil Anak Bangsa ini menjadikan maskapai plat merah itu menjadikan BUMN pertama yang telah menggunakan fasilitas bus listrik produksi dalam negeri. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, hadirnya fasilitas bus listrik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2019/07/04/garuda-indonesia-operasikan-bus-listrik-lokal-untuk-mobilitas-karyawan/">Garuda Indonesia Operasikan Bus Listrik Lokal Untuk Mobilitas Karyawan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Bus ke Jalur Puncak, Perusahaan Wajib Cek Kelayakan Kendaraan</title>
		<link>https://www.radarbogor.id/2019/05/03/evaluasi-bus-ke-jalur-puncak-perusahaan-wajib-cek-kelayakan-kendaraan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yosep Awaludin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 04:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor Raya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bogor]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur Puncak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarbogor.id/?p=125906</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="639" height="351" src="https://www.radarbogor.id/files/2019/05/Kecelakaan-Puncak22.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image wp-image-125549" alt="" decoding="async" srcset="https://www.radarbogor.id/files/2019/05/Kecelakaan-Puncak22.jpg 639w, https://www.radarbogor.id/files/2019/05/Kecelakaan-Puncak22-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p><p>BOGOR-RADAR BOGOR, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI menyadari ada beberapa titik jalan di kawasan Puncak Bogor memiliki tingkat kemiringan yang cukup membahayakan. Bus Mundur dan Terbalik di Puncak Bogor, Berikut Kronologisnya Meski demikian, BBPJN belum memiliki rencana untuk melakukan evaluasi terhadap jalur wisata Kabupaten Bogor bagian Selatan tersebut. Kepala BBPJN Wilayah VI, Hari [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.radarbogor.id/2019/05/03/evaluasi-bus-ke-jalur-puncak-perusahaan-wajib-cek-kelayakan-kendaraan/">Evaluasi Bus ke Jalur Puncak, Perusahaan Wajib Cek Kelayakan Kendaraan</a> first appeared on <a href="https://www.radarbogor.id">Radar Bogor | Berita Bogor Terpercaya</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
