01 | PKB | 00% |
1 | AHMAD ISHAQ | 00% |
2 | MUHAMMAD FAISAL | |
3 | Hj. THERESIA VIRINA D. FATIMAH | |
4 | ALIF ANANTA ZAFNAT PAANEAH | |
5 | OENTOENG SOEHARTONO | |
6 | ENENG HASANAH | |
7 | Rd. BAYU AJI KUSUMANEGARA, S.E. | |
8 | IRMA SITI NURAFIANI | |
9 | M. FAJAR CAHYANA, S.E. | |
10 | H. AHMAD IRFAN, S.H.I. |
02 | GERINDRA | |
1 | PEPEN FIRDAUS, S.Sos. | |
2 | JENAL MUTAQIN, S.H. | |
3 | Hj. TINA AGUSTIN | |
4 | SAPRUDIN | |
5 | BOBI RADITIYA | |
6 | SONDHIA SAFIRA | |
7 | ALI USMAN NASUTION | |
8 | YULIA MAULANI, S.P. | |
9 | BURHANUDIN | |
10 | HASBULOH |
03 | PDIP | |
1 | ATTY SOMADDIKARYA | |
2 | VAYIREH SITOHANG | |
3 | UJANG SUGANDI | |
4 | RUSMIATI NINGSIH, S.H. | |
5 | TOGU LYA SWANDI MANALU, S.T. | |
6 | SHANE M. HASIBUAN, S.Si. | |
7 | KANG SIU TEK | |
8 | AHMAD RIFAI | |
9 | DIANA IRAWAN, S.E. | |
10 | MARHADI LUTVI |
04 | GOLKAR | |
1 | ERLANGGA PRAMADA | |
2 | EKA WARDHANA, S.I.P. | |
3 | DESY YANTHI UTAMI | |
4 | MARYATI DONA HASANAH | |
5 | ANNA SILFIANI | |
6 | SITI NURMAULINA, S.Sos. | |
7 | ANINDITA KUSPRIANTI | |
8 | HERI YANSYAH | |
9 | SELVIA DEVITA G. | |
10 | PRAYINGGA PRIYAYI, S.E. |
05 | NASDEM | |
1 | TRI RIYANTO ANDHIKA PUTRA | |
2 | AMIN NUDIN, S.IP., M.Si. | |
3 | RIKA WIDIYANTI | |
4 | DEDI SANTOSO | |
5 | FIRMANSYAH PRIBADI | |
6 | REGINA PURWADI | |
7 | H. RICO BUDIMAN AKBAR | |
8 | YUNIARTI SUARNO | |
9 | HERU BUDIYANTO | |
10 | Ir. MARDINUS HAJI TULIS |
06 | BURUH | |
1 | EKA PRIA SUKMANA | |
2 | ACHMAD ZAENAL MUTAQIN | |
3 | RATIH KUSUMAWARDANI | |
4 | HEKSA AGUS PRASETYA, S.H. | |
5 | DEDY SETIAWAN, S.E. | |
6 | WITA TRI WAHYUNI | |
7 | IDRIS AMIN | |
8 | RINI SRI HASTUTI | |
9 | ||
10 |
07 | GELORA | |
1 | AHMAD SOFYAN | |
2 | ADITYA PRATAMA | |
3 | ENDANG HEDIJATI | |
4 | WAWAN ACHMAD FAUZIE | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
08 | PKS | |
1 | Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si. | |
2 | ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si. | |
3 | AGUS BAYU HENDRAWAN | |
4 | REIZKY RAMADHIAN | |
5 | H. ABDULLOH, A.Md. | |
6 | ANA EFITA SEPDIANTI, S.P. | |
7 | SYAIFUL ZAMAN TAWAKAL, S.Si. | |
8 | H. DADANG RUHIYANA,S.Sos., M.P. | |
9 | SRIE HARMIASIH | |
10 | SOFIAN PRAYITNO, A.Md. |
09 | PARTAI PKN | |
1 | Ir. Yonathan Nugraha | |
2 | M Yanuar SR | |
3 | Dinda oktaviani | |
4 | Adrian Khasogi Setiadi | |
5 | Deni Irawan | |
6 | Teti Sutiarsih | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
10 | PARTAI HANURA | |
1 | REYHAN GITHA UMARA, S.I.Kom. | |
2 | HENGLI SUSANTO | |
3 | IVO SRI WINARTI | |
4 | MELLY AMELYA OKTARINA | |
5 | MUHAMMAD ROMADHON, S.E. | |
6 | FHADILLAH ARIANTO | |
7 | REYZITHA PATRIZIA, S.Kom. | |
8 | SITI HAMIDAH | |
9 | REZNA THAWAFFIE, S.Tr.A.B., M.M. | |
10 | SYAIFULLAH, S.E. |
14 | DEMOKRAT | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
15 | PSI | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
16 | PERINDO | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
17 | PPP | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
18 | PNA | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
19 | GABTHAT | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
20 | PDA | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
21 | ACEH | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
22 | PASHA | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
23 | SIRA | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
24 | UMAT | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |