25 radar bogor

4 Besar Liga Inggris Makin Sengit, Chelsea Tak Aman. Berikut Klasemennya!

Ilustrasi Liga Inggris
Ilustrasi Liga Inggris
Ilustrasi Liga Inggris
Ilustrasi Liga Inggris

LONDON—Persaingan tiket empat besar Liga Inggris musim ini semakin sengit. Itu menyusul kemenangan yang diraih Manchester United dan Tottenham Hotspur di pekan ke-23 Liga Inggris.

Baca Juga : Ronaldo Kesal Diganti Saat MU Tengah Unggul 2-0, Ini Kata Rangnick

Chelsea yang ada di peringkat ketiga klasemen bahkan sudah harus cemas. Posisi mereka benar-benar tidak akan aman lagi.

Berikut hasil pertandingan dikutip dari Live Score, klasemen dan top skor sementara Liga Inggris :

Hasil Pertandingan

Leicester City 2 – 3 Tottenham Hotspur

(P. Daka 24’, James Maddison 76’; Harry Kane 38’, Steven Bergwijn 90+5’, 90+7’)

Brentford 1 – 3 Manchester United

(Ivan Toney 35’; Anthony Elanga 55′, Mason Greenwood 62′, Marcus Rashford 77′)

Klasemen

Pos Tim M M S K GM GK +/- P Performa
1 Manchester City FC 22 18 2 2 54 13 +41 56 M M M M M
2 Liverpool FC 21 13 6 2 55 18 +37 45 M I K I M
3 Chelsea FC 23 12 8 3 46 18 +28 44 I K I I M
4 West Ham United FC 22 11 4 7 41 30 +11 37 K M M M K
5 Tottenham Hotspur FC 19 11 3 5 26 22 +4 36 M M I M I
6 Arsenal FC 20 11 2 7 33 25 +8 35 K M M M M
7 Manchester United FC 21 10 5 6 35 30 +5 35 M I K M I
8 Wolverhampton Wanderers 20 9 4 7 17 15 +2 31 M M I M K
9 Brighton & Hove Albion FC 21 6 11 4 22 22 0 29 I I M I M
10 Leicester City FC 19 7 4 8 33 36 -3 25 K M K M K
11 Crystal Palace FC 21 5 9 7 30 31 -1 24 I K M K I
12 Southampton FC 21 5 9 7 25 33 -8 24 K M I M I
13 Aston Villa FC 20 7 2 11 27 32 -5 23 I K K M K
14 Brentford FC 22 6 5 11 25 36 -11 23 K K K M K
15 Leeds United AFC 20 5 7 8 24 39 -15 22 M M K K K
16 Everton FC 19 5 4 10 24 34 -10 19 K K I K M
17 Watford FC 19 4 2 13 23 37 -14 14 I K K K K
18 Norwich City FC 21 3 4 14 10 45 -35 13 M K K K K
19 Newcastle United FC 20 1 9 10 20 43 -23 12 I I K K K
20 Burnley FC 17 1 8 8 16 27 -11 11 K K I K I

Top skor

16 gol: Mohamed Salah (Liverpool)\

10 gol: Diogo Jota (Liverpool)

9 gol: Jamie Vardy (Leicester)

8 gol: Emile Smith-Rowe (Arsenal), Rapinha (Leeds United), Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Michail Antonio (West Ham), Sadio Mané (Liverpool). (amr)